<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linhaceira Digital &#187; Nossa Senhora do Conforto dos Aflitos</title>
	<atom:link href="http://linhaceira.net/tag/nossa-senhora-do-conforto-dos-aflitos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linhaceira.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 01:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Festa em honra de Nossa Senhora do Conforto dos Aflitos</title>
		<link>http://linhaceira.net/2009/06/festa-em-honra-de-nossa-senhora-do-conforto-dos-aflitos/</link>
		<comments>http://linhaceira.net/2009/06/festa-em-honra-de-nossa-senhora-do-conforto-dos-aflitos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festas]]></category>
		<category><![CDATA[Nossa Senhora do Conforto dos Aflitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaceira.net/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Linhaceira Dias 3, 4, e 5 de Julho de 2009 Programa das festas Sexta-feira, dia 3 20h00 &#8211; Abertura da quermesse e insufláveis 22h0 &#8211; Inicio do baile com a actuação de ELSIO NUNES 22h30 &#8211; Academia de Danças do Entroncamento &#8211; Exibição de danças de salão Sábado, dia 4 09h00 &#8211; Alvorada 21h00 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaceira.net/2009/06/festa-em-honra-de-nossa-senhora-do-conforto-dos-aflitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.232 seconds -->
